パーキング一覧
※契約事務手数料要(駐車料金1ヶ月分+消費税)
高槻市
物件名 | 住所 | 料金 | 車庫証明 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
満 | アルコバレーノ | 高槻市上牧北駅前町13-30 | 10,000円 | 13,200円(税込) | 保証会社要 |
カーサ トリアーデⅠ・Ⅱ・Ⅲ | 高槻市神内2丁目15-10,15-17,15-14 | 11,000円 | 13,200円(税込) | 保証会社要 | |
クリヨン真上 | 高槻市真上2-8-13 | 12,000円 | 13,200円(税込) | 保証会社要 | |
満 | グリーンヒルⅠ | 高槻市南平台1-2-21 | 11,000円 | 13,200円(税込) | 保証会社要 |
満 | グリーンヒルII | 高槻市南平台1-2-23 | 11,000円 | 13,200円(税込) | 保証会社要 |
満 | クレアトール | 高槻市神内2-28-56 | 10,000円 | 13,200円(税込) | 保証会社要 |
コスモス春日ヴィレッジ | 高槻市春日町11-20 | 12,000円 | 13,200円(税込) | 保証会社要 | |
満 | コルパーロ上牧(敷地内) | 高槻市上牧北駅前町3-31 | 10,000円 | 13,200円(税込) | 保証会社要 |
コルパーロ上牧第2駐車場(ジャリ) | 高槻市上牧北駅前町354 | 9,000円 | 13,200円(税込) | 保証会社要 | |
満 | サンスプリングМ | 高槻市春日町8-28 | 12,000円 | 13,200円(税込) | 保証会社要 |
満 | チェリーコート | 高槻市芝生町3-17-12 | 12,000円 | 13,200円(税込) | 保証会社要 |
満 | チェリーコート西駐車場 | 高槻市芝生町3-190-1 | 12,000円 | 13,200円(税込) | 保証会社要 |
満 | ハイツベルフィーユ | 高槻市北大樋町50-2 | 10,000円 | 13,200円(税込) | 保証会社要 |
満 | プラムコート | 高槻市芝生町3-19-2 | 12,000円 | 13,200円(税込) | 保証会社要 |
モンテヴェルデ | 高槻市浦堂2-2-1 | 11,000円(税込) | 13,200円(税込) | 保証会社要 | |
ラフォーレ | 高槻市西真上1-14-11 | 13,200円(税込) | 13,200円(税込) | 保証会社要 | |
リベルタヴィータ | 高槻市安満中の町15-13 | 10,000円 軽枠 | 13,200円(税込) | 保証会社要 | |
満 | ルミエール安満 | 高槻市安満東の町3-9 | 10,000円 | 13,200円(税込) | 保証会社要 |
箕面市
物件名 | 住所 | 料金 | 車庫証明 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
満 | カムフォートみのお | 箕面市桜井3丁目8-29 | 12,000円 | 13,200円(税込) | 保証会社要 |
満 | ストロベリーフィールズ | 箕面市小野原西5-11-38 | 13,200円(税込) 屋根無 | 13,200円(税込) | 保証会社要 |
満 | ストロベリーフィールズ | 箕面市小野原西5-11-38 | 14,300円(税込) 屋根有 | 13,200円(税込) | 保証会社要 |
チェリーコート小野原 | 箕面市小野原東4-22-39 | 12,000円 | 13,200円(税込) | 保証会社要 | |
チェリーコート小野原 | 箕面市小野原東4-22-39 | 大型バイク 5,000円(金額確認要) | なし | 保証会社要 | |
満 | ポラーノみのお | 箕面市牧落1丁目8-2 | 12,000円 | 13,200円(税込) | 保証会社要 |
満 | ラフォーレ箕面 | 箕面市半町3-5-11 | 16,500円(税込) | 13,200円(税込) | 保証会社要 |
その他
物件名 | 住所 | 料金 | 車庫証明 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
満 | カサ ルシエルナ | 豊中市蛍池中町3-7-15 | 13,200円 | 13,200円(税込) | 保証会社要 |
満 | シプレハイツ(北側) | 豊中市走井1-271-1 | 13,000円 | 13,200円(税込) | 保証会社要 |
満 | リバティーハイツ | 豊中市春日町3-12-2 | 13,200円 | 13,200円(税込) | 保証会社要 |
満 | コートドール逆瀬川 | 宝塚市小林4-5-11 | 12,100円 | 13,200円(税込) | 保証会社要 |
かどの駐車場 | 川西市火打2-16 | 12,000円 | 13,200円(税込) | 保証会社要 | |
満 | かどの駐車場 | 川西市火打2-16 | 10,000円 軽枠 | 13,200円(税込) | 保証会社要 |
満 | K・GARDEN | 川西市火打2-2-2 | 12,000円 | 13,200円(税込) | 保証会社要 |
川西市火打2丁目13番1駐車場 | 川西市火打2-13-1 | 13,200円(税込) | 13,200円(税込) | 保証会社要 |
物件へのお問い合わせはこちら
- 072-745-2211
- 物件についてお問い合わせ24時間受付